Оставьте заявку на подбор продукции FERRI и получите скидку 5%
8 (980) 244-89-11
Телефон вашего менеджера
Навесная косилка FERRI F
Технические характеристики
Модель | F 230; F 270; F 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-85; 80-100; 85-100 |
Ширина среза, мм | 2230; 2690; 3030 |
Общая ширина, мм | 2490; 2950; 3300 |
Вес, кг | 785; 930; 1040 |
ВОМ трактора, об/мин | 540/1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 65; 61; 57 |
Количество ножей | 52; 60; 68 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 |
Навесная косилка FERRI ME/MER
Технические характеристики
Модель | MER 125; MER 155 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 20-25; 25-30 |
Ширина среза, мм | 1250; 1550 |
Общая ширина, мм | 1350; 1650 |
Вес, кг | 160; 180 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 45 |
Количество ножей | 56; 72 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 15 |
Навесная косилка FERRI MH
Технические характеристики
Модель | MH 230; MH 250; MH 280; MH 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 85-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950; 3150 |
Ротор, об/мин | 1900; 2000 |
Вес, кг | 825; 870; 960 |
ВОМ трактора, об/мин | 540; 1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 50; 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Навесная косилка FERRI MHD
Технические характеристики
Модель | MHD 230; MHD 250; MHD 280; MHD 300 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 70-130; 75-130; 80-130; 90-130 |
Ширина среза, мм | 2360; 2560; 2760; 2960 |
Общая ширина, мм | 2550; 2750; 2950 |
Ротор, об/мин | 2000 |
Вес, кг | 835; 880; 930; 970 |
ВОМ трактора, об/мин | 1000 |
Скорость лопасти, м/сек | 52 |
Количество цепей | 66; 72; 78; 84 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 50 |
Навесная косилка FERRI MT/MTR
Технические характеристики
Модель | MTR 140; MTR 160; MTR 180; MTR 200 |
Рекомендованная мощность трактора, л.с. | 30-45; 35-50; 45-60; 50-70 |
Ширина среза, мм | 1400; 1600; 1800; 2000 |
Общая ширина, мм | 1530; 1730; 1940; 2140 |
Вес, кг | 320; 360; 420; 460 |
ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Скорость лопасти, м/сек | 46; 48; 50 |
Количество ножей | 32; 40; 48 |
Максимальный диаметр скашивания, мм | 40 |
Сервисное обслуживание
Кратчайшие сроки поставки запчастей в течение 3 дней в любой регион РФ.
Мы работаем во всех 84 регионах России и Казахстане.
14 сервисных инженеров прошли обучение на заводе-производителе техники.
Возможность приобрести дополнительную гарантию 1 год на всю линейку техники.
Быстрое реагирование.
Высокая оперативность выполнения работ.
Выгодные цены на работу и запчасти.
Более 10 000 наименований запчастей и расходных элементов в наличии на складах.
Все запчасти оригинальные и прошли проверку ОТК. Гарантия качества на все запчасти.
Мировой лидер в России
Лизинговая программа
Удорожание от 6.9 % годовых
Минимальная ставка на рынке за счёт использования собственных средств.